

Philips Momentum 27M1F5800/00, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Noir
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | Nano IPS |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densité en pixels | 163,18 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 255 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 10 bit |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Couverture NTSC (normale) | 84,8% |
Couverture Adobe RGB | 93,1% |
Palette de couleurs DCI-P3 | 98% |
sRGB | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 59 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 57 kWh |
Consommation électrique typique | 55,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Largeur appareil (support inclus) | 609 mm |
Profondeur (support inclus) | 235 mm |
Hauteur (support inclus) | 552 mm |
Poids (avec support) | 6,1 kg |
Largeur (sans support) | 609 mm |
Profondeur (sans support) | 46 mm |
Hauteur (sans support) | 353 mm |
Poids (sans support) | 4,67 kg |
Largeur du colis | 780 mm |
Profondeur du colis | 224 mm |
Hauteur du colis | 521 mm |
Poids du paquet | 11,1 kg |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB, Secteur |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Faible décalage d'entrée | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
Poids | 4,67 kg |
Hauteur | 353 mm |
Largeur | 609 mm |
Profondeur | 46 mm |
Certificats de conformité | RoHS |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Certification | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1222314 |
Amélioration de l'image | SmartImage game |
Vues multiples | PBP (2 x devices) |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Delta E | 2 |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | G |
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Philips Momentum 27M1F5800/00, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Noir
check_circle
check_circle