- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €
- Ordinateurs
- Composants
- Périphériques
- Réseau et connectivité
Philips Momentum 32M1C5500VL/00 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir
Philips Momentum 32M1C5500VL/00, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 4 ms, Noir
Description
Philips Momentum 32M1C5500VL/00. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 4 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 1 ms |
Pas de pixel | 0,2724 x 0,2724 mm |
Densité en pixels | 93,24 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 121,6% |
Couverture NTSC (normale) | 102,1% |
sRGB | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 57 kWh |
Consommation électrique typique | 45,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
Largeur appareil (support inclus) | 709 mm |
Profondeur (support inclus) | 239 mm |
Hauteur (support inclus) | 527 mm |
Poids (avec support) | 7,83 kg |
Largeur (sans support) | 709 mm |
Profondeur (sans support) | 95 mm |
Hauteur (sans support) | 423 mm |
Poids (sans support) | 6,37 kg |
Largeur du colis | 782 mm |
Profondeur du colis | 227 mm |
Hauteur du colis | 523 mm |
Poids du paquet | 10,4 kg |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Faible décalage d'entrée | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Certificats de conformité | RoHS |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1302102 |
Conformité à la durabilité | Oui |
Amélioration de l'image | SmartImage game |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Détails du produit
8712581795962
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 80 cm (31.5")
- Résolution de l'écran
- 2560 x 1440 pixels
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- LCD
- Écran tactile
- Non
- Type HD
- Quad HD
- Type de panneau
- VA
- Forme d'écran
- Incurvé
- Taux de contraste
- 3000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 144 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Non
- position de marché
- Jouer
- Couleur du produit
- Noir
- HDMI
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 32 kWh
- Consommation électrique typique
- 45,1 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Non
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Non
- Réglage de la hauteur
- Non
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- G
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 57 kWh
- Temps de réponse
- 4 ms
Références spécifiques
- EAN-13
- 8712581795962
Commentaires (0)
Note
Aucun avis n'a été publié pour le moment.