- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €
- Ordinateurs
- Composants
- Périphériques
- Réseau et connectivité
Samsung 980 M.2 500 Go PCI Express 3.0 V-NAND NVMe
Samsung 980, 500 Go, M.2, 3100 Mo/s
Description
Samsung 980. Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3100 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2600 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
Interface | PCI Express 3.0 |
Type de mémoire | V-NAND |
NVMe | Oui |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Le chiffrement matériel | Oui |
Version NVMe | 1.4 |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Vitesse de lecture | 3100 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 2600 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 400000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 470000 IOPS |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Tension de fonctionnement | 3,3 V |
Consommation (max) | 5,9 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 4,3 W |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Largeur | 80,2 mm |
Profondeur | 22,1 mm |
Hauteur | 2,38 mm |
Poids | 8 g |
Code du système harmonisé | 84717070 |
Détails du produit
8806090572227
Fiche technique
- Interface
- PCI Express 3.0
- composant pour
- PC/ordinateur portable
- Facteur de forme SSD
- M.2
- Capacité du Solid State Drive (SSD)
- 500 Go
- Type de mémoire
- V-NAND
- NVMe
- Oui
- Le chiffrement matériel
- Oui
Références spécifiques
- EAN-13
- 8806090572227
Commentaires (0)
Note
Aucun avis n'a été publié pour le moment.