- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €
- Ordinateurs
- Composants
- Périphériques
- Réseau et connectivité
BenQ EW3280U écran plat de PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir, Marron
BenQ EW3280U, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Noir, Marron
Description
BenQ EW3280U. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir, Marron
Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,184 x 0,184 mm |
Densité en pixels | 138 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 70,8 cm |
Taille visualisable verticale | 39,9 cm |
Taille visualisable diagonale | 81,3 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 135 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 81 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 95% |
Compatibilité 3D | Non |
Palette de couleurs DCI-P3 | 95% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Modes Smart | Cinéaste, ePaper |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir, Marron |
Nom de la couleur | Metallic Brown/Black |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 60 W |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Entrée audio | Non |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 43 kWh |
Consommation électrique typique | 37,6 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 148 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 33 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Largeur appareil (support inclus) | 726,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 253,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 524,1 mm |
Poids (avec support) | 8,5 kg |
Largeur (sans support) | 726,9 mm |
Profondeur (sans support) | 63,7 mm |
Hauteur (sans support) | 448,6 mm |
Poids (sans support) | 7,3 kg |
Poids du paquet | 10,9 kg |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB Type-C |
Télécommande fournie | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
Puissance RMS du Subwoofer | 5 W |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Certification | CE, TÜV |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 342326 |
Détails du produit
4718755079375
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 81,3 cm (32")
- Résolution de l'écran
- 3840 x 2160 pixels
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- LED
- Écran tactile
- Non
- Type HD
- 4K Ultra HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 60 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 1,073 milliards de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Maison
- Couleur du produit
- Noir, Marron
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- G
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 38 kWh
- Consommation électrique typique
- 37,6 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,3 W
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Oui
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Non
- Réglage de la hauteur
- Non
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- G
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 43 kWh
- Temps de réponse
- 5 ms
Références spécifiques
- EAN-13
- 4718755079375
Commentaires (0)
Note
Aucun avis n'a été publié pour le moment.