AOC P2 22P2Q, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Noir
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,61 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 102% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Couverture Adobe RGB | 76% |
| Fréquence de balayage | VGA/DVI/HDMI 1.4: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4: 48 -75 Hz (V) |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Microphone intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 180° |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Adaptateur d'alimentation externe | Non |
| Largeur appareil (support inclus) | 488,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 476 mm |
| Poids (avec support) | 4,16 kg |
| Largeur (sans support) | 488,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 50 mm |
| Hauteur (sans support) | 296,1 mm |
| Largeur du colis | 559 mm |
| Profondeur du colis | 137 mm |
| Hauteur du colis | 520 mm |
| Poids du paquet | 5,83 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Longueur du câble DVI | 1,8 m |
| Longueur du câble VGA | 1,8 m |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Audio (3.5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Longueur de câble audio | 1,5 m |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Compatibilité | VESA-P2 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Effets lumineux | Non |
| Certification | True |
| Plastique recyclé post-consommation | 85% |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 413334 |
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
AOC P2 22P2Q, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Noir
check_circle
check_circle