

BenQ GW2475H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
Norme de gamme de couleurs | NTSC |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Modes Smart | Cinéma, coutume, Jeu, Photo, Standard |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Entrée audio | Non |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois |
Nombre de langues OSD | 18 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation électrique typique | 25 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Largeur appareil (support inclus) | 540,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 189,2 mm |
Hauteur (support inclus) | 418,2 mm |
Poids (avec support) | 3,4 kg |
Largeur (sans support) | 540,4 mm |
Profondeur (sans support) | 52,2 mm |
Hauteur (sans support) | 324,9 mm |
Largeur du colis | 418 mm |
Profondeur du colis | 540 mm |
Hauteur du colis | 189 mm |
Poids du paquet | 4,9 kg |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 342280 |
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
BenQ GW2475H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
check_circle
check_circle