Samsung Odyssey ARK, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, 1 ms, Noir
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 600 cd/m² |
| Taux de courbure d'écran | 1000R |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Taille visualisable horizontale | 121 cm |
| Taille visualisable verticale | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Quantum HDR 2000 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 4 |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Version HDMI | 2.1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Montage VESA | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -13 - 10° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 84 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 205 kWh |
| Consommation électrique typique | 84 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Largeur appareil (support inclus) | 1174,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 379 mm |
| Hauteur (support inclus) | 1102 mm |
| Poids (avec support) | 41,5 kg |
| Largeur (sans support) | 1174,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 251,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 704,8 mm |
| Poids (sans support) | 21,1 kg |
| Largeur du colis | 1362 mm |
| Profondeur du colis | 317 mm |
| Hauteur du colis | 922 mm |
| Poids du paquet | 53,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Télécommande fournie | Oui |
| Miroir acoustique | Oui |
| Reflet d'écran | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
| Tap view | Oui |
| Format du système de signal numérique | DVB-T |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1270470 |
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Samsung Odyssey ARK, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, 1 ms, Noir
check_circle
check_circle