- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €
- Ordinateurs
- Composants
- Périphériques
- Réseau et connectivité
AOC AG275QX/EU écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir, Rouge
AOC AG275QX/EU, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, 1 ms, Noir, Rouge
Description
AOC AG275QX/EU. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Rouge
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 170 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p, 2160p |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 250 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 170 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 94% |
Couverture sRGB (max) | 98% |
Palette de couleurs DCI-P3 | 94% |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Charge rapide | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir, Rouge |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir/Rouge |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 19 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 46 kWh |
Consommation électrique typique | 36 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Largeur appareil (support inclus) | 561 mm |
Profondeur (support inclus) | 231 mm |
Hauteur (support inclus) | 613 mm |
Poids (avec support) | 6,45 kg |
Largeur (sans support) | 365 mm |
Profondeur (sans support) | 50 mm |
Hauteur (sans support) | 613 mm |
Poids (sans support) | 5,81 kg |
Largeur du colis | 780 mm |
Profondeur du colis | 189 mm |
Hauteur du colis | 478 mm |
Poids du paquet | 11,2 kg |
Longueur du câble USB | 1,8 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Faible décalage d'entrée | Oui |
Contrôle de l'ombrage | Oui |
Réduction du flou de mouvement | Oui |
Type de finition extérieure | Mat |
Effets lumineux | Non |
Certification | True |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1262585 |
Détails du produit
4038986180467
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 68,6 cm (27")
- Résolution de l'écran
- 2560 x 1440 pixels
- Format d'image
- 16:9
- Écran tactile
- Non
- Type HD
- Quad HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 170 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 1.07 milliards de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Non
- position de marché
- Jouer
- Couleur du produit
- Noir, Rouge
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 26 kWh
- Consommation électrique typique
- 36 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- AMD FreeSync
- Oui
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- G
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 46 kWh
- Temps de réponse
- 1 ms
Références spécifiques
- EAN-13
- 4038986180467
Commentaires (0)
Note
Aucun avis n'a été publié pour le moment.