

AOC 01 Series I1601FWUX, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Argent, Noir
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 700:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 262000 couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 220 cd/m² |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Angle de vision horizontal | 160° |
Angle de vision vertical | 160° |
Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 34,4 cm |
Taille visualisable verticale | 19,4 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 39,5 cm |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 6 bit |
Compatibilité 3D | Non |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Argent, Noir |
Châssis avant | Noir |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Non |
Montage mural | Non |
Pivot | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | 5 - 25° |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 5 kWh |
Consommation électrique typique | 8 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 23,5 W |
Tension d'entrée AC | 5 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Largeur appareil (support inclus) | 376,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 8,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 235,2 mm |
Poids (avec support) | 824 g |
Largeur (sans support) | 376,2 mm |
Poids (sans support) | 824 g |
Largeur du colis | 295 mm |
Profondeur du colis | 442 mm |
Hauteur du colis | 84 mm |
Poids du paquet | 1,57 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Longueur du câble USB | 1,8 m |
Étui de transport | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type de finition extérieure | Gloss |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Type d'épaisseur de la lunette | Normal |
Effets lumineux | Non |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 389768 |
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
AOC 01 Series I1601FWUX, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Argent, Noir
check_circle
check_circle