- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €
- Ordinateurs
- Composants
- Périphériques
- Réseau et connectivité
ASUS PA32UC-K écran plat de PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir, Gris
ASUS PA32UC-K, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Noir, Gris
Description
ASUS PA32UC-K. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Gris
Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 1000 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Couverture Adobe RGB | 99,5% |
Compatibilité 3D | Non |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
position de marché | Conception graphique |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Couleurs pieds | Gris |
Certification | BSMI, CB, CCC, CE, CU, ErP, FCC, ICES, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, UHDA |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt | 2 |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc |
Nombre de langues OSD | 21 |
Voyants | Énergie, Veille |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Consommation électrique typique | 56,84 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 727 mm |
Profondeur (support inclus) | 229 mm |
Hauteur (support inclus) | 470 mm |
Poids (avec support) | 11,4 kg |
Largeur (sans support) | 727 mm |
Profondeur (sans support) | 69 mm |
Hauteur (sans support) | 426 mm |
Poids (sans support) | 7,8 kg |
Largeur du colis | 913 mm |
Profondeur du colis | 521 mm |
Hauteur du colis | 365 mm |
Poids du paquet | 16,7 kg |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Thin client installé | Non |
Écran | LED |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Compatibilité Mac | Oui |
Lumière sans scintillement | Oui |
Détails du produit
4712900903720
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 81,3 cm (32")
- Résolution de l'écran
- 3840 x 2160 pixels
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- LED
- Écran tactile
- Non
- Type HD
- 4K Ultra HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 60 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 1,073 milliards de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Conception graphique
- Couleur du produit
- Noir, Gris
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Consommation électrique typique
- 56,84 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Non
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
Références spécifiques
- EAN-13
- 4712900903720
Commentaires (0)
Note
Aucun avis n'a été publié pour le moment.