- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €
- Ordinateurs
- Composants
- Périphériques
- Réseau et connectivité
iiyama G-MASTER GB3466WQSU-B1 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD Noir
iiyama G-MASTER GB3466WQSU-B1, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, LED, 1 ms, Noir
Description
iiyama G-MASTER GB3466WQSU-B1. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Taille visualisable diagonale | 86,5 cm |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Entrée audio | Non |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 11 cm |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Nombre de langues OSD | 10 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 61 kWh |
Consommation électrique typique | 60 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 1 A |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Largeur appareil (support inclus) | 808 mm |
Profondeur (support inclus) | 256 mm |
Hauteur (support inclus) | 441,5 mm |
Poids (avec support) | 10,9 kg |
Largeur (sans support) | 808 mm |
Profondeur (sans support) | 112,5 mm |
Hauteur (sans support) | 364 mm |
Largeur du colis | 909 mm |
Profondeur du colis | 282 mm |
Hauteur du colis | 505 mm |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Certificats de conformité | RoHS |
Certification | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 362126 |
Détails du produit
4948570117406
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 86,4 cm (34")
- Résolution de l'écran
- 3440 x 1440 pixels
- Format d'image
- 21:9
- Technologie d'affichage
- LED
- Écran tactile
- Non
- Type HD
- UltraWide Quad HD
- Type de panneau
- VA
- Forme d'écran
- Incurvé
- Taux de contraste
- 3000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 144 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,78 millions de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Jouer
- Couleur du produit
- Noir
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 32 kWh
- Consommation électrique typique
- 60 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Oui
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- G
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 61 kWh
- Temps de réponse
- 1 ms
Références spécifiques
- EAN-13
- 4948570117406
Commentaires (0)
Note
Aucun avis n'a été publié pour le moment.