- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €
- Ordinateurs
- Composants
- Périphériques
- Réseau et connectivité
ASUS BE24EQK écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
ASUS BE24EQK, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
Description
ASUS BE24EQK. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Mégapixel | 2 MP |
Microphone intégré | Oui |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TCO8.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc |
Nombre de langues OSD | 21 |
Voyants | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
Consommation électrique typique | 21,7 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB |
Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
Profondeur (support inclus) | 195 mm |
Hauteur (support inclus) | 426 mm |
Poids (avec support) | 4,6 kg |
Largeur (sans support) | 540 mm |
Profondeur (sans support) | 53 mm |
Hauteur (sans support) | 355 mm |
Poids (sans support) | 3,9 kg |
Largeur du colis | 610 mm |
Profondeur du colis | 168 mm |
Hauteur du colis | 494 mm |
Poids du paquet | 6,4 kg |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Détails du produit
4718017562768
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 60,5 cm (23.8")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- LED
- Écran tactile
- Non
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 75 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,78 millions de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Professionnel
- Couleur du produit
- Noir
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 22 kWh
- Consommation électrique typique
- 21,7 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Non
- Appareil photo intégré
- Oui
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Non
Références spécifiques
- EAN-13
- 4718017562768
Commentaires (0)
Note
Aucun avis n'a été publié pour le moment.