

ASUS VY249HE-W, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 1 ms, Blanc
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Blanc |
Couleurs pieds | Blanc |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Consommation électrique typique | 16 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Largeur appareil (support inclus) | 541 mm |
Profondeur (support inclus) | 185 mm |
Hauteur (support inclus) | 393 mm |
Poids (avec support) | 3,38 kg |
Largeur (sans support) | 541 mm |
Profondeur (sans support) | 48 mm |
Hauteur (sans support) | 393 mm |
Poids (sans support) | 2,92 kg |
Largeur du colis | 603 mm |
Profondeur du colis | 130 mm |
Hauteur du colis | 392 mm |
Poids du paquet | 4,62 kg |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 388088 |
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
ASUS VY249HE-W, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 1 ms, Blanc
check_circle
check_circle