

AOC M2470SWH, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | MVA |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2715 x 0,2715 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,1 cm |
Taille visualisable verticale | 29,3 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 59,944 cm |
Dureté de la surface | 3H |
Compatibilité 3D | Non |
Fréquence de pixels | 165 MHz |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Concentrateur USB intégré | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports avals USB de type A | 0 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 16 |
Plug and Play | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
Consommation électrique typique | 17,96 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,37 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,19 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Largeur appareil (support inclus) | 551,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 221 mm |
Hauteur (support inclus) | 400,4 mm |
Poids (avec support) | 3,58 kg |
Largeur (sans support) | 551,4 mm |
Profondeur (sans support) | 78,2 mm |
Hauteur (sans support) | 396,9 mm |
Largeur du colis | 620 mm |
Profondeur du colis | 435 mm |
Hauteur du colis | 127 mm |
Poids du paquet | 5,21 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Longueur du câble VGA | 1,2 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA |
Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
Longueur du câble d'alimentation | 1,2 m |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Type d'épaisseur de la lunette | Normal |
Certificats de conformité | RoHS |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Effets lumineux | Non |
Certification | True |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 405265 |
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
AOC M2470SWH, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
check_circle
check_circle