- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €
- Ordinateurs
- Composants
- Périphériques
- Réseau et connectivité
ASUS ProArt OLED PA32DC écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir
ASUS ProArt OLED PA32DC, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,1 ms, Noir
Description
ASUS ProArt OLED PA32DC. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: OLED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 0,1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | OLED |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | OLED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Luminosité de l'écran (maximum) | 500 cd/m² |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 0,1 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,182 x 0,182 mm |
Taille visualisable horizontale | 69,8 cm |
Taille visualisable verticale | 39,3 cm |
Fréquence numérique horizontale | 31 - 135 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 24 - 75 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Profondeur de couleurs | 10 bit |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 99% |
Couverture Adobe RGB | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
position de marché | Conception graphique |
Couleur du produit | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 46 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 75 kWh |
Consommation électrique typique | 38 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-A |
Pare-soleil inclus | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 735,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 245 mm |
Hauteur (support inclus) | 626,9 mm |
Poids (avec support) | 12,1 kg |
Largeur (sans support) | 735,4 mm |
Profondeur (sans support) | 54,4 mm |
Hauteur (sans support) | 466,9 mm |
Poids (sans support) | 7,6 kg |
Largeur du colis | 878 mm |
Profondeur du colis | 298 mm |
Hauteur du colis | 616 mm |
Poids du paquet | 19,9 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Détails du produit
4711081560883
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 80 cm (31.5")
- Résolution de l'écran
- 3840 x 2160 pixels
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- OLED
- Écran tactile
- Non
- Type HD
- 4K Ultra HD
- Type de panneau
- OLED
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 60 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 1,073 milliards de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Conception graphique
- Couleur du produit
- Noir
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- G
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 46 kWh
- Consommation électrique typique
- 38 W
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Non
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- G
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 75 kWh
Références spécifiques
- EAN-13
- 4711081560883
Commentaires (0)
Note
Aucun avis n'a été publié pour le moment.