

iiyama ProLite XUB2494HSU-B2, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Noir
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 4 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Surface d'affichage | Mat |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Couverture sRGB (max) | 96% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
HDCP | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | 5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Nombre de langues OSD | 10 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
Consommation électrique typique | 19 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 523,5 mm |
Poids (avec support) | 4,8 kg |
Largeur du colis | 685 mm |
Profondeur du colis | 403 mm |
Hauteur du colis | 125 mm |
Poids du paquet | 5,7 kg |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
Manuel d'utilisation | Oui |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1320586 |
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
iiyama ProLite XUB2494HSU-B2, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Noir
check_circle
check_circle